Maandag 20 februari
Opmerkingen:
| klas/uur | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e |
| V1A | |||||||||
| v2A | |||||||||
| V2B | |||||||||
| V3A | |||||||||
| V3c | |||||||||
| V4AK | PTA | PTA |
|
|
|
||||
| V4CB | PTA | PTA | |||||||
| MBO 2 | |||||||||
Dinsdag 21 februari
Opmerkingen:
| Klas/uur | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e |
| V1A | |||||||||
| V2A | |||||||||
| V2B | |||||||||
| V3A |
|
|
|||||||
| V3C | |||||||||
| V4AK | PTA | PTA | |||||||
| V4CB | PTA | PTA | |||||||
| MBO 2 | |||||||||
Woensdag 22 februari
Opmerkingen:
| Klas/uur | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e |
| V1A | |||||||||
| V2A | |||||||||
| V2B | |||||||||
| V3A | |||||||||
| V3C | |||||||||
| V4AK | PTA | PTA | |||||||
| V4CB |
PTA |
PTA |
|||||||
| mbo 2 | |||||||||
Donderdag 23 februari
Opmerkingen:
| Klas/uur | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e |
| V1A | |||||||||
| V2A | |||||||||
| V2B | |||||||||
| V3A | |||||||||
| V3C | |||||||||
| V4AK | PTA | PTA | |||||||
| V4CB | PTA | PTA | |||||||
| MBO 2 | |||||||||
Vrijdag 17 februari
Opmerkingen
| Klas/uur | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e |
| V1A | |||||||||
| V2A | |||||||||
| V2B | |||||||||
| V3A | |||||||||
| V3C | |||||||||
| V4AK | |||||||||
| V4CB | |||||||||
| MBO 2 |